Comparison of contraindicated acupoints for needling in
GV24 (神庭) | ○ | ○ | ○ | ○ |
GV17 (腦戶) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
GV22 (顖會) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
BL9 (玉枕) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
BL8 (絡却) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
GB18 (承靈) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
TE19 (顱息) | ○ | ○ | ○ | ○ |
TE20 (角孫) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
ST1 (承泣) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
GV11 (神道) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
GV10 (靈臺) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
LU2 (雲門) | ○ | ○ | ○ | ○ |
GB21 (肩井) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
CV17 (膻中) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
ST12 (缺盆) | ○ | ○ | ○ | ○ |
GB3 (上關) | ○ | ○ | ○ | ○ |
CV15 (鳩尾) | ○ | ○ | ○ | ○ |
LI13 (手五里) | ○ | ○ | ○ | ○ |
HT2 (靑靈) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
LI4 (合谷) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
CV8 (神闕) | ○ | ○ | ○ | ○ |
KI11 (橫骨) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
ST30 (氣衝) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
SP11 (箕門) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
BL56 (承筋) | ○ | ○ | ○ | ○ |
SP6 (三陰交) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
CV9 (水分) | ⨉ | ⨉ | ○ | ○ |
CV1 (會陰) | ⨉ | ⨉ | ⨉ | ○ |
CV5 (石門) | ○ | ⨉ | ○ | ○ |
TE8 (三陽絡) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ST9 (人迎) | ○ | ⨉ | ⨉ | ⨉ |
ST17 (乳中) | ○ | ○ | ⨉ | ○ |
KI2 (然谷) | ○ | ○ | ○ | ⨉ |
ST32 (伏兎) | ○ | ○ | ⨉ | ⨉ |
○ : Listed, ⨉ : No listed. *Written as a contraindicated acupoint for needling in