Mean and standard deviation of scores of each questionnaire
Questionnaires (mandatory) | mean±standard deviation (n) | |
---|---|---|
Questionnaire software for health examination in oriental medicine | 1.43±1.60 (n=40) | |
1.03±0.91 (n=40) | ||
Blood deficiency | 1.05±1.22 (n=40) | |
Blood stasis | 0.3±0.6 (n=40) | |
Fluid deficiency | 1.53±1.10 (n=40) | |
Phlegm | 1.33±1.35 (n=40) | |
1.48±1.53 (n=40) | ||
1.3±1.05 (n=40) | ||
Liver | 0.68±0.82 (n=40) | |
Heart | 0.73±0.81 (n=40) | |
Spleen | 1.23±1.17 (n=40) | |
Lung | 0.68±1.01 (n=40) | |
Kidney | 0.58±0.89 (n=40) | |
Taeyangin | 0.3±0.56 (n=40) | |
Soyangin | 0.23±0.48 (n=40) | |
Taeeumin | −0.08±0.47 (n=40) | |
Soeumin | 0.25±0.54 (n=40) | |
Cold-heat pattern questionnaire | Cold pattern | 25.43±10.45 (n=40) |
Heat pattern | 34.23±12.70 (n=40) | |
Deficiency and excess pattern identification questionnaire | Deficiency pattern | 18.1±9.96 (n=40) |
Excess pattern | 14.31±6.00 (n=39) | |
Phlegm pattern questionnaire ( |
28.73±11.78 (n=40) | |
Blood stasis pattern questionnaire | 31.09±6.86 (n=40) | |
Food retention questionnaire | 39.46±14.45 (n=35) | |
Five organ pattern identification questionnaire | Liver | 15.2±4.69 (n=40) |
Heart | 17.26±6.20 (n=40) | |
Spleen | 17.1±6.41 (n=40) | |
Lung | 15.85±4.15 (n=40) | |
Kidney | 15.3±4.28 (n=40) | |
SF-36 | Physical function | 90.25±17.46 (n=40) |
Role limitations (physical) | 90.47±18.27 (n=40) | |
Role limitations (emotional) | 86.67±21.31 (n=40) | |
Energy/fatigue | 55.94±19.96 (n=40) | |
Emotional well-being | 75.13±13.99 (n=40) | |
Social functioning | 86.88±13.96 (n=40) | |
Pain | 81.73±24.17 (n=39) | |
General health | 66±20.92 (n=40) | |
Health change | 57.69±22.75 (n=39) | |
EQ-5D | 0.98±0.04 (n=40) | |
State-trait anxiety inventory (trait) ( |
37.08±6.45 (n=39) | |
State-trait anxiety inventory (state) ( |
36.67±8.91 (n=39) | |
Beck depression inventory | 4.2±3.4 (n=40) | |
Positive and negative affect scale | Positive | 28.68±7.74 (n=40) |
Negative | 13.25±3.37 (n=40) | |
Measure of menstrual pain | 126.73±108.42 (n=21) | |
Fatigue severity scale ( |
3.48±1.24 (n=40) | |
Pittsburgh sleep quality index ( |
5.63±2.33 (n=40) | |
Stress response inventory ( |
60.2±17.24 (n=40) | |
Questionnaires (optional) | mean±standard deviation (n) | |
Nepean dyspepsia index( |
28.5±17.61 (n=16) | |
Short form McGill pain questionnaire | 5.5±3.5 (n=2) | |
PainDETECT | 3±1 (n=2) | |
Oswestry low back pain disability index ( |
14.29±8.91 (n=7) (Moderate disability (n=2)) |
(*) Questionnaires with clear reference point.