Herbal medicine mainly prescribed for gout according to stages
Mainly used herbal medication in national health insurance coverage | % | Mainly used herbal medication uninsured in health insurance | % | Mainly used herbal prescription | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acute gout | Hwangryunhaedok-tang | 53.6 | Sopunghwalhyeol-tang | 11.7 | Sopunghwalhyeol-tang | 48.2 |
Gumiganghwal-tang | 36.7 | Bangpungtongseoung-san | 10.9 | Gamisopunghwalhyeol-tang | 34.4 | |
Yeongyopaedok-san | 21.9 | Hwangryunhaedok-tang | 8.9 | Oryeong-san | 18.8 | |
Ojeok-san | 21.4 | Oryeong-san | 8.6 | Danggwijeomtong-tang | 13.8 | |
Hyeonggaeyeongyo-tang | 11.2 | pharmacopuncture | 7.0 | Imyo-san | 11.7 | |
Galgeun-tang | 9.6 | Jackyakgamcho-tang | 6.2 | Paljeong-san | 11.5 | |
SamHwangSaSim-tang | 8.1 | Sokyungwhalhyul-tang | 3.9 | Quzhuotongbi-tang | 11.5 | |
Sosiho-tang | 8.1 | Danggwisu-san | 3.5 | Daehwangmokdanpi-tang | 10.9 | |
Ohrim-san | 6.5 | Youngsunjetong - eum | 3.5 | GamiEuiiin-tang | 10.9 | |
Ejin-tang | 6.3 | Yangkyuksanwha-tang | 2.7 | Gamidaehwangmokdanpi-tang | 7.6 | |
Sihochunggan-tang | 5.2 | Chungyeulsaseip-tang | 2.7 | Jintong-san | 6.0 | |
Jaeumganghwa-tang | 5.2 | Yongdamsagan-tang | 2.3 | Bokryeong-tang Gagam | 2.6 | |
Hwanggeumjakyak-tang | 4.9 | Ojeok-san | 2.3 | Others | 1.8 | |
Hoechunyanggyeok-san | 4.9 | Euiiin-tang | 2.3 | Bangpungtongseoung-san | 1.6 | |
Gamisoyo-san | 3.9 | Paljeongsan | 2.3 | Hwangryunhaedok-tang | 1.0 | |
Chronic gout | Hwangryunhaedok-tang | 26.6 | Sopunghwalhyeol-tang | 9.3 | Sopunghwalhyeol-tang | 35.2 |
Gumiganghwal-tang | 25.8 | Bojungikgi-tang | 8.5 | Gamisopunghwalhyeol-tang | 29.9 | |
Ojeok-san | 24.5 | Oryeong-san | 6.5 | Oryeong-san | 21.9 | |
Bojungikgi-tang | 19.5 | Yukmijihwang-tang | 6.1 | Gamieuiiin-tang | 14.6 | |
aeumganghwa-tang | 15.1 | Bangpungtongseoung-san | 5.7 | Paljeong-san | 11.7 | |
Yeongyopaedok-san | 11.7 | pharmacopuncture | 5.3 | Danggwijeomtong-tang | 11.5 | |
Bulhwangeumjeonggi-san | 8.6 | Jackyakgamcho-tang | 4.5 | Imyo-san | 9.1 | |
Sosiho-tang | 8.6 | Hwangryunhaedok-tang | 3.7 | Quzhuotongbi-tang | 7.8 | |
Ejin-tang | 8.3 | Ojeok-san | 3.7 | Leejung-tang | 7.0 | |
Samchulkunbi-tang | 7.8 | Danggwisu-san | 3.3 | Gamidaehwangmokdanpi-tang | 6.3 | |
Palmul-tang | 7.8 | Jaeumganghwa-tang | 2.4 | Bokryeong-tang Gagam | 5.7 | |
Galgeun-tang | 6.5 | Bee benom pharmacopuncture | 2.4 | Daehwangmokdanpi-tang | 5.5 | |
Sihogeji-tang | 6.3 | Sokyungwhalhyul-tang | 2.4 | Buja-tang | 5.5 | |
Hyeonggaeyeongyo-tang | 5.7 | Euiiin-tang | 2.4 | Jintong-san | 4.9 | |
Sihochunggan-tang | 5.5 | Gejibokryeong-hwan | 2.0 | Omul-tang | 3.6 | |
Asymptomatic hyperuricemia | Ojeok-san | 26.0 | Oryeong-san | 14.9 | Sopunghwalhyeol-tang | 29.7 |
Hwangryunhaedok-tang | 22.4 | Sopunghwalhyeol-tang | 8.6 | Oryeong-san | 24.5 | |
Gumiganghwal-tang | 19.8 | Yukmijihwang-tang (hwan) | 5.9 | Gamisopunghwalhyeol-tang | 24.0 | |
Bojungikgi-tang | 18.0 | Bojungikgi-tang | 5.0 | Gamieuiiin-tang | 14.6 | |
Jaeumganghwa-tang | 11.7 | Bangpungtongseoung-san | 4.5 | Paljeong-san | 13.5 | |
Ejin-tang | 10.9 | pharmacopuncture | 4.1 | Danggwijeomtong-tang | 9.6 | |
Ohrim-san | 10.2 | Jackyakgamcho-tang | 4.1 | Quzhuotongbi-tang | 9.6 | |
Yeongyopaedok-san | 8.9 | Ojeok-san | 4.1 | Imyo-san | 9.4 | |
Bulhwangeumjeonggi-san | 8.6 | Euiiin-tang | 3.2 | Bokryeong-tang Gagam | 8.6 | |
Sosiho-tang | 7.6 | Gejibokryeong-hwan | 2.7 | Leejung-tang | 6.0 | |
Palmul-tang | 7.6 | Danggwisu-san | 2.7 | Daehwangmokdanpi-tang | 5.5 | |
Galgeun-tang | 7.3 | Hwangryunhaedok-tang | 2.3 | Omul-tang | 4.9 | |
Samchulgeonbi-tang | 6.8 | Sokyungwhalhyul-hwan | 2.3 | Others | 4.4 | |
Gamisoyo-san | 6.5 | Imyo-san | 2.3 | Gamidaehwangmokdanpi-tang | 4.2 | |
Sihogeji-tang | 6.3 | Paljeong-san | 2.3 | Jintong-san | 2.9 |
Multiple choices were allowed.